SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Стабилизированный источник питания Вход 120/230 V переменный ток Выход 24 V постоянный ток/5 A
Basic Properties
Место происхождения:Китай
Название бренда:SIEMENS
Номер модели:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Картон
Delivery Time:7-15 рабочих дней
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS каждый месяц
Specifications
| Тип источника питания: | переключенный режим | Вид источника питания: | для рельсов DIN |
|---|---|---|---|
| Сила: | 144W | Выходное напряжение: | 24VDC |
| Выходной ток: | 5А | Рейтинг ИС: | IP20 |
| Выделить | SITOP PSU100S 24В,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Стабилизированный источник питания вход: 120/230 V AC, выход: 24 V DC/5 A

| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | SITOP PSU100S 24 V/5 A Стабилизированный источник питания вход: 120/230 V AC, выход: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | 1-фазный, 24 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная ценовая группа / ценная группа штаб-квартиры | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списочная цена | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена покупателя | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сырье | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила контроля экспорта | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентировочное время отправки | 1 день/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая масса (кг) | 0,400 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 14,00 х 13,00 х 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количественная единица | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукции | A: Стандартный продукт, который является запасной продукцией, может быть возвращен в течение указанного руководства/период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | Да, да. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать в соответствии с действующим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер СКИП | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Телефон: 86-152-5785-8856
Факс: 86-152-57858856