SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Стабилизированный источник питания Вход 120/230 V переменный ток Выход 24 V постоянный ток/40 A
Basic Properties
Место происхождения:Китай
Название бренда:SIEMENS
Номер модели:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Картон
Delivery Time:7-15 рабочих дней
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS каждый месяц
Specifications
| Выходное напряжение: | 24 В постоянного тока | Входное напряжение: | 3 400-500 В переменной |
|---|---|---|---|
| Проектирование: | Смп | Входной ток: | 3 400-500 В переменной |
| Гарантия: | 1 год | Степень защиты: | IP20 |
| Выделить | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230В переменный ток SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Входной стабилизированный источник питания: 120/230 V Выходный ток: 24 V DC/40 A

| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | SITOP PSU8200 24 V/40 A вход стабильного источника питания: 120/230 V выход переменного тока: 24 V DC/40 A *Одобрение EX больше не доступно* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | 1-фазный, 24 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная ценовая группа / ценная группа штаб-квартиры | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списочная цена | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена покупателя | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сырье | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила контроля экспорта | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентировочное время отправки | 20 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая масса (кг) | 3,100 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 22,50 х 22,00 х 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количественная единица | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукции | A: Стандартный продукт, который является запасной продукцией, может быть возвращен в течение указанного руководства/период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | Да, да. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать в соответствии с действующим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер СКИП | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Телефон: 86-152-5785-8856
Факс: 86-152-57858856