SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Стабилизированный источник питания Вход 120/230-500 V переменный ток Выход 24 V постоянный ток / 10 А
Basic Properties
Место происхождения:Китай
Название бренда:SIEMENS
Номер модели:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Картон
Delivery Time:5-7 рабочих дней
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS каждый месяц
Specifications
| Тип: | Режим переключателя | Выходное напряжение: | 24 В постоянного тока |
|---|---|---|---|
| Выходной ток: | 10А | Входное напряжение: | 85 → 264В |
| Показатель мощности: | 240W | Температура: | -25°C~70°C |
| Выделить | 6EP1334-3BA10,120В переменный ток SITOP PSU200M,Силовое питание SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Стабилизированный источник питания Вход: 120/230-500 V Выход AC: 24 V DC / 10 A

| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | SITOP PSU200M 10 Вход стабильного источника питания: 120/230-500 V Выход переменного тока: 24 V постоянного тока/ 10 A *Экс-одобрение больше не доступно* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | 1- и 2-фазный, 24 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная ценовая группа / ценная группа штаб-квартиры | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списочная цена | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена покупателя | Показать цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сырье | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Никаких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила контроля экспорта | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентировочное время отправки | 1 день/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая масса (кг) | 0800 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 16,00 х 17,00 х 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количественная единица | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Недоступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукции | A: Стандартный продукт, который является запасной продукцией, может быть возвращен в течение указанного руководства/период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | Да, да. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать в соответствии с действующим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер СКИП | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Телефон: 86-152-5785-8856
Факс: 86-152-57858856