Электропитание модуля 24 V/15 a UPS DC СИМЕНС 6EP1931-2EC31 SITOP бесперебойное
Basic Properties
Место происхождения:Китай
Название бренда:SIEMENS
Номер модели:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Коробка
Delivery Time:8-15 дней работы
Payment Terms:T/T, западное соединение, PayPal
Supply Ability:100pcs каждый месяц
Specifications
| Модель: | DC SITOP | Напряжение тока выхода: | 21,5 dc → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | 22 → 29 В постоянного тока | Настоящая оценка: | 15a |
| Упаковывая размер: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Чистый вес (kg): | 0,450 кг |
| Выделить | Модуль 6EP1931-2EC31 UPS \,Модуль 24V UPS DC,Модуль электропитания DC бесперебойный |
||
Product Description
Электропитание модуля 24 V/15 a UPS DC СИМЕНС 6EP1931-2EC31 SITOP бесперебойное

| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер продукции | Электропитание модуля 24 V/15 a UPS DC SITOP бесперебойное с входным сигналом последовательного интерфейса: 24 выхода V DC/16 a: 24 V DC/15 a *Ex утверждения available* больше не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупность продуктов | UPS DC SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приплата для сырья | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор металла | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартные бывший-работы времени выполнения | 1 день/день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес (kg) | 0 450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая размер | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукции | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Телефон: 86-152-5785-8856
Факс: 86-152-57858856